9 maneras de ganar
Los ganadores del bote pueden optar por recibir su premio en forma de anualidad, abonada en 30 pagos escalonados a lo largo de 29 años, o de pago único.
Todos los premios de categorías inferiores son cantidades fijas en efectivo.
En California, los importes de los premios son pari-mutuel y vienen determinados por las ventas y el número de ganadores.
Prize Chart
Pareja | Premio | Power Play 2X | Power Play 3X | Power Play 4X | Power Play 5X | Power Play 10X |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Gran Premio | Gran Premio | Gran Premio | Gran Premio | Gran Premio | Gran Premio |
|
$1 millón | $2 millones | $2 millones | $2 millones | $2 millones | $2 millones |
|
$50.000 | $100.000 | $150.000 | $200.000 | $250.000 | $500.000 |
|
$100 | $200 | $300 | $400 | $500 | $1.000 |
|
$100 | $200 | $300 | $400 | $500 | $1.000 |
|
$7 | $14 | $21 | $28 | $35 | $70 |
|
$7 | $14 | $21 | $28 | $35 | $70 |
|
$4 | $8 | $12 | $16 | $20 | $40 |
|
$4 | $8 | $12 | $16 | $20 | $40 |
Probabilidades de Powerball®
Match | Prize | Odds |
---|---|---|
|
Gran Premio | 1 entre 292.201.338,00 |
|
$1 millón | 1 entre 11.688.053,52 |
|
$50.000 | 1 entre 913.129,18 |
|
$100 | 1 entre 36.525,17 |
|
$100 | 1 entre 14.494,11 |
|
$7 | 1 entre 579,76 |
|
$7 | 1 entre 701,33 |
|
$4 | 1 entre 91,98 |
|
$4 | 1 entre 38,32 |
La probabilidad total de ganar un premio es de 1 entre 24,87. Las probabilidades presentadas aquí se basan en una jugada de $2 (redondeada a dos decimales).
Probabilidades de Power Play® con multiplicador 10X disponible
El multiplicador 10X únicamente está en juego cuando el bote anunciado es de $150 millones o menos.
Power Play | Premio multiplicado por Power Play | Probabilidades |
---|---|---|
10x | Premio Ganado multiplicado por 10 | 1 entre 43 |
5x | Premio Ganado multiplicado por 5 | 2 entre 43 |
4x | Premio Ganado multiplicado por 4 | 3 entre 43 |
3x | Premio Ganado multiplicado por 3 | 13 entre 43 |
2x | Premio Ganado multiplicado por 3 | 24 entre 43 |
Probabilidades de Power Play® cuando el multiplicador 10X no está disponible
Power Play | Premio multiplicado por Power Play | Probabilidades |
---|---|---|
5x | Premio Ganado multiplicado por 5 | 2 entre 42 |
4x | Premio Ganado multiplicado por 4 | 3 entre 42 |
3x | Premio Ganado multiplicado por 3 | 13 entre 42 |
2x | Premio Ganado multiplicado por 2 | 24 entre 42 |